发布日期:2022-06-09 16:23:17 | 关注:2525
PCB高频板厂:WL-CT350有机聚合物陶瓷玻纤布覆铜箔板系列
本产品是采用有机聚合物、陶瓷填充料和玻纤布经科学配制和严格工艺压制而成的PCB高频板材,是热固型材料,性能与国外同类产品相当,适用4G、5G、基站天线、汽车雷达和传感器、功放、微波器件、高可靠性雷达、军工通信器件、卫星高频头等等。
产品参数:
外 观 | 符合微波印制电路基板材料国军标规定指标 | |||||||||
型 号 | WL-CT350高频板材 | |||||||||
介电常数 | 介电常数(10GHZ):3.48±0.05 介质损耗角正切值(10GHZ):0.004 | |||||||||
外型尺寸(mm) | 610×460 600×500 915×1224 | |||||||||
特殊尺寸可根据客户要求压制 | ||||||||||
铜箔可选规格 | 正转铜箔: 0.5OZ、1 OZ | |||||||||
厚度尺寸及公差(mm) | 介质厚度(mm) | 0.102 | 0.168 | 0.254 | 0.338 | 0.422 | 0.508 | 0.762 | 1.016 | 1.524 |
公 差 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | |
特殊厚度可以定制:从0.508mm厚度起,以0.0838mm厚度递加 | ||||||||||
机 械 性 能 | 铜箔抗剥强度(10Z) | WL-CT350 | ||||||||
9N/cm | ||||||||||
热应力 | 浸锡,280℃*10s,≧3次,不分层,不起泡 | |||||||||
化学性能 | 根据基材特性可参照印制电路化学腐蚀法加工电路,而材料的介质性能不改变。 |
物
理
电
气
性
能 | 指标名称 | 测试条件 | 单位 | 指标数值 | |||
Tg | TMA | ℃ | >280 | ||||
Td | TGA | ℃ | 386 | ||||
比 重 | 常 态 | 1.9 | |||||
吸水率 | 在20±2℃蒸馏水中浸24小时 | % | 0.05 | ||||
使用温度 | 高低温箱 | ℃ | -50~+260 | ||||
热导系数 | 千卡/米小时℃ | 0.70 | |||||
热膨胀系数 (典型值)
| -55 º~288ºC
| ppm/ºC
| X | Y | Z | ||
11 | 14 | 34 | |||||
表面绝缘电阻 | 500V直流 | 常 态 | M.Ω | ≥4×108 | |||
恒定湿热 | ≥1×107 | ||||||
体积电阻 | 常 态 | MΩ.cm | ≥1×109 | ||||
恒定湿热 | ≥1×108 | ||||||
介电常数温度系数 | (PPM/ ºC) -50 º~150ºC | 52 | |||||
介质损耗角正切值 | 2.5GHZ | tgδ | 0.0032 | ||||
10GHZ | tgδ | 0.0040 | |||||
阻燃性 | 94V-0 |
产品特点:
1.有机聚合物陶瓷玻纤布是热固性树脂体系,比PTFE热塑性树脂体系硬度更好,具有良好的损耗值。
2.DK、DF值稳定,随频率增高而DK/DF变化小。
3.电性能优良,导热优良,比PTFE材料有更好的绝缘性能和热处理能力。
4.能够兼容FR-4的加工工艺,不需要进行等离子处理,加工工艺相对简单,可兼容大多数PP片,PCB可加工性优良,特别适合PCB高频板的多层高频纯压板/高频混压板线路板加工。
5.低的热膨胀系数,提高了镀通孔的可靠性和尺寸稳定性。
6.特别适合无铅焊接工艺。
以上是国产旺灵材料厂的其中一款型号,旺灵的所有PTFE聚四氟乙烯的板材都是我们PCB高频板厂家常用的材料,如果您需要做这种类似的板材,可以直接找我沟通,深圳明诚鑫电路具有10多年的PCB高频板经验,常年备有国产及进口板材,介电2.2-20,材料有:Rogers罗杰斯系列、taconic泰康尼克系列、旺灵F4BM/TP/TF系列等、中英ZYC系列等等,对缝隙天线、射频天线、宽带天线、频扫天线、微带天线、陶瓷天线、功分器、耦和器、合路器、功放、干放、基站等。
上一篇:PCB高频板线路板有哪些优点
下一篇:高频板多层混压PCB板